Allure & vitesse
| Allure | Vitesse | 3000m | 5000m | 10km | 15km | 20km | 21km | 30km | 42.195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6′00″ | 10.00 | 18′00″ | 30′00″ | 1h00′00″ | 1h30′00″ | 2h00′00″ | 2h06′34″ | 3h00′00″ | 4h13′10″ |
| 5′45″ | 10.43 | 17′15″ | 28′45″ | 57′30″ | 1h26′15″ | 1h55′00″ | 2h01′18″ | 2h52′30″ | 4h02′37″ |
| 5′30″ | 10.91 | 16′30″ | 27′30″ | 55′00″ | 1h22′30″ | 1h50′00″ | 1h56′02″ | 2h45′00″ | 3h52′04″ |
| 5′15″ | 11.43 | 15′45″ | 26′15″ | 52′30″ | 1h18′45″ | 1h45′00″ | 1h50′45″ | 2h37′30″ | 3h41′31″ |
| 5′00″ | 12.00 | 15′00″ | 25′00″ | 50′00″ | 1h15′00″ | 1h40′00″ | 1h45′29″ | 2h30′00″ | 3h30′58″ |
| 4′45″ | 12.63 | 14′15″ | 23′45″ | 47′30″ | 1h11′15″ | 1h35′00″ | 1h40′12″ | 2h22′30″ | 3h20′25″ |
| 4′30″ | 13.33 | 13′30″ | 22′30″ | 45′00″ | 1h07′30″ | 1h30′00″ | 1h34′56″ | 2h15′00″ | 3h09′52″ |
| 4′15″ | 14.12 | 12′45″ | 21′15″ | 42′30″ | 1h03′45″ | 1h25′00″ | 1h29′39″ | 2h07′30″ | 2h59′19″ |
| 4′00″ | 15.00 | 12′00″ | 20′00″ | 40′00″ | 1h00′00″ | 1h20′00″ | 1h24′23″ | 2h00′00″ | 2h48′46″ |
-
25 Juillet 2009 à 11:22 dans
- CONSEILS








